Το Protector είναι ένα υγρό σκεύασμα ιχνοστοιχείων Ψευδαργύρου (Zn) και Μαγγανίου (Mn) με ταχύτατη κίνηση μέσα στο φυτό. Θεραπεύει τροφοπενίες ενώ παράλληλα διεγείρει την άμυνα του φυτού.
Η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται μέσω διαφυλλικών ψεκασμών αλλά και μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
Γενική Συνιστώμενη δοσολογία για την εφαρμογή του Protector: 200-400cc/100L νερό για διαφυλλική εφαρμογή και 1L/στρ. για εφαρμογή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ αριθ.889/2008 για τα ανόργανα μικροθρεπτικά στοιχεία, το Protector είναι κατάλληλο για χρήση στην Βιολογική γεωργία.
Οι συνιστώμενες δόσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να ποικίλουν αναλόγως το κλίμα , τις ανάγκες και τον τύπο καλλιέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε γεωπόνο.
Σύνθεση:
Ψευδάργυρος (Zn): 0.85% w/w
Μαγγάνιο (Μn): 1.60% w/w
Να φυλάσσεται σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία και πηγές θερμότητας.
Ανακινήστε πριν την χρήση.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ |
---|---|---|
Γιγαρτόκαρπα | Διαφυλλικά: 250ml/100L Υδρολίπανση: 1L/στρ. | 1η εφαρμογή: Στο 90% της πτώσης πετάλων 2η εφαρμογή: Περίπου 40 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή 3η εφαρμογή: 25-30 ημέρες πριν την συγκομιδή |
Πυρηνόκαρπα | Διαφυλλικά: 250cc/100L Υδρολίπανση: 1L/στρ. | 1η εφαρμογή: Στο 90% της πτώσης πετάλων 2η εφαρμογή: Πριν απο την σκλήρυνση του πυρήνα 3η εφαρμογή: Πριν απο την έναρξη του λήθαργου (15 ημέρες πριν την συγκομιδή) |
Εσπεριδοειδή | Διαφυλλικά: 250cc/100L Υδρολίπανση: 1L/στρ. | 1η εφαρμογή: Άνοιξη: Απο την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν απο την ανθοφορία 2η εφαρμογή: Καλοκαίρι: Μετά την έναρξη της καλοκαιρινής βλάστησης 3η εφαρμογή: Φθινόπωρο: Στην αλλαγή του χρώματοςτου καρπού. |
Κηπευτικά | Διαφυλλικά: Θερμοκηπιακές και Υπαίθριες καλλιέργειες: 300cc/100L Υδρολίπανση: 300-500cc/στρ. | 1η εφαρμογή: 7-10 ημέρες μετά την μεταφύτευση 2η εφαρμογή: 12-20 ημέρες μετα ή πριν την ανθοφορία 3η εφαρμογή: Μετα την πρώτη συγκομιδή *Μεταγενέστερες εφαρμογές μπορούν να γίνουν με διάστημα 12-18 ημερών και για όσο απιτεί η καλλιέργεια. |
Σπορεία | Διαφυλλικά: 200cc/100L | Εφαρμογή μετα το στάδιο των 2 -3 πραγματικών φύλλων |
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας OK